Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bách Đạt
CÁP CADIVI, MÁY BIẾN ÁP, VẬT TƯ TRUNG THẾ - HẠ THẾ
THI CÔNG, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TRẠM BIẾN ÁP
Hotline: 0915 16 55 16
(Áp dụng từ ngày: 04/06/2026)
Bách Đạt trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá dây cáp điện LION tháng 06/2026 được cập nhật mới nhất.
LION là thương hiệu dây cáp điện uy tín trên thị trường Việt Nam, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong nước cũng như quốc tế. Sản phẩm đa dạng từ dây điện dân dụng, cáp điện lực hạ thế, cáp điều khiển, cáp chống cháy, cáp chậm cháy đến các dòng cáp ruột đồng và ruột nhôm phục vụ cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.
Bảng giá dưới đây được áp dụng từ ngày 04/06/2026 và là cơ sở tham khảo để Quý khách lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để nhận báo giá chiết khấu tốt nhất cho dự án hoặc đơn hàng số lượng lớn, vui lòng liên hệ Bách Đạt để được hỗ trợ nhanh chóng.
| STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐIỆN ÁP | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHƯA THUẾ GTGT | CÓ THUẾ GTGT | |||||
| DÂY ĐIỆN ĐÔI MỀM (SÚP) VCmd – 0.6/1kV – AS/NZS 5000.1 (RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC PHÙ HỢP RoHS) | ||||||
| 1 | VCmd 2×0.5 (2×16/0.2) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | mét | 6,710 | 7,247 |
| 2 | VCmd 2×0.75 (2×24/0.2) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | mét | 9,470 | 10,228 |
| 3 | VCmd 2×1 (2×32/0.2) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | mét | 12,150 | 13,122 |
| 4 | VCmd 2×1.5 (2×30/0.25) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | mét | 17,300 | 18,684 |
| 5 | VCmd 2×2.5 (2×50/0.25) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | mét | 28,050 | 30,294 |
| DÂY ĐIỆN DẸP MỀM OVAL VCmo – 300/500V – TCVN 6610-5 (RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC) | ||||||
| 1 | VCmo 2×0.75 (2×24/0.2) | 300/500 V | TCVN 6610-5 | mét | 11,150 | 12,042 |
| 2 | VCmo 2×1 (2×32/0.2) | 300/500 V | TCVN 6610-5 | mét | 13,960 | 15,077 |
| 3 | VCmo 2×1.5 (2×30/0.25) | 300/500 V | TCVN 6610-5 | mét | 19,650 | 21,222 |
| 4 | VCmo 2×2.5 (2×50/0.25) | 300/500 V | TCVN 6610-5 | mét | 31,660 | 34,193 |
| 5 | VCmo 2×4 (2×56/0.3) | 300/500 V | TCVN 6610-5 | mét | 47,830 | 51,656 |
| 6 | VCmo 2×6 (2×84/0.3) | 300/500 V | TCVN 6610-5 | mét | 71,510 | 77,231 |
| DÂY ĐIỆN ĐƠN CỨNG VC – 300/500V & 450/750V – TCVN 6610-3 (RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC) | ||||||
| 1 | VC 0.5 (1×0.80) | 300/500V | TCVN 6610-3 | mét | 3,530 | 3,812 |
| 2 | VC 0.75 (1×0.97) | 300/500V | TCVN 6610-3 | mét | 4,620 | 4,990 |
| 3 | VC 1 (1×1.13) | 300/500V | TCVN 6610-3 | mét | 5,870 | 6,340 |
| 4 | VC 1.5 (1×1.38) | 450/750V | TCVN 6610-3 | mét | 8,470 | 9,148 |
| 5 | VC 2.5 (1×1.77) | 450/750V | TCVN 6610-3 | mét | 13,550 | 14,634 |
| 6 | VC 4 (1×2.24) | 450/750V | TCVN 6610-3 | mét | 21,150 | 22,842 |
| 7 | VC 6 (1×2.74) | 450/750V | TCVN 6610-3 | mét | 31,160 | 33,653 |
| 8 | VC 10 (1×3.56) | 450/750V | TCVN 6610-3 | mét | 53,870 | 58,180 |
Lưu ý:
Bách Đạt luôn cập nhật bảng giá mới nhất từ nhà sản xuất nhằm giúp khách hàng, nhà thầu và đơn vị thi công dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm và lập dự toán công trình.
Liên hệ ngay 0915 16 55 16 để nhận báo giá chiết khấu tốt nhất cho đại lý, công trình và dự án.
BÁCH ĐẠT – ĐỐI TÁC CUNG CẤP DÂY CÁP ĐIỆN LION CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT, GIAO HÀNG TOÀN QUỐC.
Cảm ơn bạn! Gửi số điện thoại thành công.