BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO MỚI NHẤT

(Áp dụng từ ngày: 04/06/2026)

Bách Đạt xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá dây cáp điện DAPHACO được cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.

DAPHACO là thương hiệu dây cáp điện uy tín tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất, cung cấp đa dạng các dòng dây điện dân dụng, cáp điện lực, cáp điều khiển, cáp chống cháy, cáp LSZH và nhiều sản phẩm chuyên dụng khác. Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như IEC, UL, JIS, BS, AS/NZS và đạt các chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Danh mục sản phẩm DAPHACO

  • Dây đôi mềm (dây súp)
  • Dây dẹp mềm Oval
  • Dây pha mềm 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi
  • Cáp điện lực hạ thế ruột đồng
  • Cáp Duplex
  • Cáp hàn
 

STT

 

MÃ SẢN PHẨM

 

ĐIỆN ÁP

 

TIÊU CHUẨN

ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CHƯA THUẾ GTGT CÓ THUẾ GTGT
DÂY ĐÔI MỀM (DÂY SÚP): RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (Cu/PVC)
1 DPC-ĐÔI 16T 300V UL 62 mét 5,560 6,005
2 DPC-ĐÔI 24T 300V JIS C3306 mét 7,680 8,294
3 DPC-ĐÔI 32T 300V JIS C3306 mét 10,650 11,502
4 DPC-ĐÔI 30T 300V JIS C3306 mét 15,530 16,772
5 DPC-ĐÔI 50T 300V JIS C3306 mét 24,630 26,600
DÂY DẸP MỀM OVAL: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC)
1 DPC-DEP 1.5 300V UL 62 mét 12,470 13,468
2 DPC-DEP 2.5 300V UL 62 mét 19,270 20,812
3 DPC-DEP 4.0 300V JIS C3306 mét 28,230 30,488
4 DPC-DEP 6.0 300/500V TCVN 6610 mét 47,870 51,700
DÂY PHA MỀM 2 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC)
1 DPC-FA 2X1.0 300/500V TCVN 6610 mét 11,280 12,182
2 DPC-FA 2X1.5 300V UL 62 mét 15,480 16,718
3 DPC-FA 2X2.5 300V UL 62 mét 22,160 23,933
4 DPC-FA 2X4.0 300V UL 62 mét 31,590 34,117
5 DPC-FA 2X6.0 300V UL 62 mét 48,990 52,909
DÂY PHA MỀM 3 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC)
1 DPC-FA 3X1.5 300V UL 62 mét 21,440 23,155
2 DPC-FA 3X2.5 300V UL 62 mét 31,460 33,977
3 DPC-FA 3X4.0 300V UL 62 mét 43,250 46,710
4 DPC-FA 3X6.0 300V UL 62 mét 67,120 72,490
DÂY PHA MỀM 4 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC)
1 DPC-FA 4X1.5 300V UL 62 mét 26,390 28,501
2 DPC-FA 4X2.5 300V UL 62 mét 39,830 43,016
3 DPC-FA 4X4.0 300V UL 62 mét 55,470 59,908
4 DPC-FA 4X6.0 300V UL 62 mét 85,750 92,610
CÁP ĐIỆN LỰC 1 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (Cu/PVC)
1 DPC-CAP 1.0 0.6/1kV AS/NZS 5000.1 mét 5,630 6,080
2 DPC-CAP 1.5 0.6/1kV AS/NZS 5000.1 mét 6,810 7,355
3 DPC-CAP 2.0 0.6/1kV AS/NZS 5000.1 mét 9,890 10,681
4 DPC-CAP 2.5 600V JIS C3307 mét 12,590 13,597
5 DPC-CAP 3.0 0.6/1kV AS/NZS 5000.1 mét 15,360 16,589
6 DPC-CAP 4.0 600V JIS C3307 mét 20,220 21,838
7 DPC-CAP 6.0 0.6/1kV AS/NZS 5000.1 mét 26,190 28,285
CÁP DUPLEX: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (Cu/PVC)
1 DPC-DUPLEX 8.0 600V JIS C3307 mét 67,860 73,289
2 DPC-DUPLEX 11 600V JIS C3307 mét 94,220 101,758
3 DPC-DUPLEX 14 0.6/1kV AS/NZS 5000.1 mét 119,200 128,736
4 DPC-DUPLEX 16 600V JIS C3307 mét 158,450 171,126
DÂY CÁP HÀN
1 DPC-CH 16 450/750V IEC 60245-6 mét 103,790 112,093
2 DPC-CH 25 450/750V IEC 60245-6 mét 151,380 163,490
3 DPC-CH 35 450/750V IEC 60245-6 mét 208,860 225,569
4 DPC-CH 50 450/750V IEC 60245-6 mét 294,370 317,920
5 DPC-CH 70 450/750V IEC 60245-6 mét 413,380 446,450
6 DPC-CH 95 450/750V IEC 60245-6 mét 557,680 602,294

Lưu ý:

  • Giá trong bảng giá đã được nhà sản xuất áp dụng từ ngày 04/06/2026.
  • Thuế GTGT áp dụng theo quy định hiện hành.
  • Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo số lượng đặt hàng, khu vực giao hàng và thời điểm mua hàng.
  • Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và cập nhật giá mới nhất.

Bách Đạt luôn cập nhật bảng giá mới nhất từ nhà sản xuất nhằm giúp khách hàng, nhà thầu và đơn vị thi công dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm và lập dự toán công trình.

Xem bảng giá DAPHACO TẠI ĐÂY.

Liên hệ ngay 0915 16 55 16 để nhận báo giá chiết khấu tốt nhất cho đại lý, công trình và dự án.

BÁCH ĐẠT – ĐỐI TÁC CUNG CẤP DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT, GIAO HÀNG TOÀN QUỐC.