Lotech xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá đại lý CADIVI chính thức do Nhà máy công bố mới nhất. Bảng báo giá dây cáp điện 3 pha 4 lõi CADIVI tổng hợp đầy đủ đáp ứng yêu cầu tham khảo, tra cứu.
Lotech đã và đang là đơn vị cung cấp dây cáp điện CADIVI với chính sách giá tốt cho Dự án, áp dụng mức chiết khấu cao, tổng kho phân phối dây cáp điện CADIVI đủ loại đáp ứng giao hàng tận nơi đúng hẹn công trình.
Để cập nhật báo giá đại lý dây cáp điện CADIVI giá tốt từ Nhà máy CK cao, quý khách có thể liên hệ:
Bảng báo giá Dây cáp điện 3 pha 4 lõi đồng CADIVI
Đơn giá: đồng/mét.
|
STT |
Sản phẩm |
Đơn giá tham khảo | |
| CVV | CXV | ||
| 1 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×16+1×10 (0,6/1kV) | 251.880 | 244.900 |
| 2 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×25+1×16 (0,6/1kV) | 363.500 | 364.630 |
| 3 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×35+1×16 (0,6/1kV) | 468.310 | 471.020 |
| 4 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×35+1×25 (0,6/1kV) | 502.000 | 506.070 |
| 5 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×50+1×25 (0,6/1kV) | 646.160 | 650.790 |
| 6 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×50+1×35 (0,6/1kV) | 680.980 | 685.840 |
| 7 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×70+1×35 (0,6/1kV) | 905.860 | 913.440 |
| 8 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×70+1×50 (0,6/1kV) | 950.980 | 959.570 |
| 9 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×95+1×50 (0,6/1kV) | 1.246.410 | 1.253.530 |
| 10 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×95+1×70 (0,6/1kV) | 1.320.810 | 1.329.170 |
| 11 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×120+1×70 (0,6/1kV) | 1.643.940 | 1.655.920 |
| 12 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×120+1×95 (0,6/1kV) | 1.743.100 | 1.760.280 |
| 13 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×150+1×70 (0,6/1kV) | 1.958.710 | 1.979.510 |
| 14 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×150+1×95 (0,6/1kV) | 2.056.400 | 2.078.100 |
| 15 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×185+1×95 (0,6/1kV) | 2.406.780 | 2.431.540 |
| 16 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×185+1×120 (0,6/1kV) | 2.572.300 | 2.596.050 |
| 17 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×240+1×120 (0,6/1kV) | 3.231.690 | 3.261.540 |
| 18 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×240+1×150 (0,6/1kV) | 3.333.560 | 3.366.460 |
| 19 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×240+1×185 (0,6/1kV) | 3.471.950 | 3.508.130 |
| 20 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×300+1×150 (0,6/1kV) | 4.035.680 | 4.071.180 |
| 21 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×300+1×185 (0,6/1kV) | 4.047.440 | 4.086.450 |
| 22 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×400+1×185 (0,6/1kV) | 4.974.780 | 5.018.200 |
| 23 | Dây cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI 3×400+1×240 (0,6/1kV) | 5.344.280 | 5.389.730 |
Bảng báo giá dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI
Đơn giá: đồng/mét.
| STT | Sản phẩm |
Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×10+1×6 (0,6/1kV) | 52.340 |
| 2 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×16+1×10 (0,6/1kV) | 72.350 |
| 3 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×25+1×16 (0,6/1kV) | 87.160 |
| 4 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×50+1×25 (0,6/1kV) | 132.400 |
| 5 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×50+1×35 (0,6/1kV) | 137.610 |
| 6 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×70+1×35 (0,6/1kV) | 170.140 |
| 7 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×70+1×50 (0,6/1kV) | 175.880 |
| 8 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×95+1×50 (0,6/1kV) | 241.550 |
| 9 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×95+1×70 (0,6/1kV) | 252.610 |
| 10 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×120+1×70 (0,6/1kV) | 296.910 |
| 11 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×120+1×95 (0,6/1kV) | 308.590 |
| 12 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×150+1×70 (0,6/1kV) | 352.900 |
| 13 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×150+1×95 (0,6/1kV) | 367.280 |
| 14 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×185+1×95 (0,6/1kV) | 418.890 |
| 15 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×185+1×120 (0,6/1kV) | 430.360 |
| 16 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×240+1×120 (0,6/1kV) | 523.250 |
| 17 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×240+1×150 (0,6/1kV) | 542.120 |
| 18 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×240+1×185 (0,6/1kV) | 559.210 |
| 19 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×300+1×150 (0,6/1kV) | 634.800 |
| 20 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×300+1×185 (0,6/1kV) | 655.540 |
| 21 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×400+1×185 (0,6/1kV) | 785.030 |
| 22 | Dây cáp 3 pha 4 lõi nhôm ngầm CADIVI AXV/DSTA 3×400+1×240 (0,6/1kV) | 814.010 |



Lưu ý: Trên đây là bảng giá tham khảo cho các sản phẩm cáp 3 pha 4 dây CADIVI. Để nhận được bảng giá dây cáp điện mới nhất – chiết khấu cao dành cho công trình, dự án toàn quốc, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi:

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.