Bảng giá đầu cáp ngầm trung thế Raychem
Lotech xin gửi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo cho nhóm sản phẩm đầu cáp Raychem thông dụng hàng đầu. Để cập nhật giá bán chính thức kèm chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án – quý khách có thể liên hệ qua Hotline/ Zalo:
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu/ Xuất xứ |
Đơn giá tham khảo |
| 1 | Đầu cáp Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 35 – 70 mm2 | Raychem/ TQ | 7,980,000 |
| 2 | Đầu cáp Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 95 – 120 mm2 | Raychem/ TQ | 7,980,000 |
| 3 | Đầu cáp Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 150 – 240 mm2 | Raychem/ TQ | 7,980,000 |
| 3 | Đầu Sub-Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 35 – 70 mm2 | Raychem/ TQ | 8,379,000 |
| 4 | Đầu Sub-Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 95 – 120 mm2 | Raychem/ TQ | – |
| 4 | Đầu Sub-Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 150 – 240 mm2 | Raychem/ TQ | 16,758,000 |
| 5 | Đầu cáp 24KV 3 pha co nhiệt, trong nhà, 25 – 50 mm2 | Raychem/EU | 6,309,520 |
| 6 | Đầu cáp 24KV 3 pha co nhiệt, trong nhà, 70 – 185 mm2 | Raychem/EU | 3,358,250 |
| 5 | Đầu cáp 24KV 3 pha co nhiệt, trong nhà, 240 – 300 mm2 | Raychem/EU | 3,561,740 |
| 7 | Đầu cáp 24KV 3 pha co nhiệt, ngoài trời, 25 – 50 mm2 | Raychem/EU | 3,674,790 |
| 8 | Đầu cáp 24KV 3 pha co nhiệt, ngoài trời, 70 – 185 mm2 | Raychem/EU | 4,069,800 |
| 6 | Đầu cáp 24KV 3 pha co nhiệt, ngoài trời, 240 – 300 mm2 | Raychem/EU | 4,408,950 |
| 9 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha co nhiệt, 25 – 95 mm2 | Raychem/EU | 6,217,750 |
| 10 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha co nhiệt, 95 – 240 mm2 | Raychem/EU | 7,235,200 |
| 11 | Đầu Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 35 – 70 mm2, loại Silicon | Raychem/EU | 11,384,800 |
| 12 | Đầu Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 95 – 240 mm2, loại Silicon | Raychem/EU | 11,491,200 |
| 13 | Đầu Sub-Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 35 – 70 mm2, loại Silicon | Raychem/EU | 13,832,000 |
| 14 | Đầu Sub-Tplug – Tee Connector 24kV, 3 pha – 800A, 95 – 240 mm2, loại Silicon | Raychem/EU | 13,832,000 |
| 15 | Đầu Elbow 24kV, 3 pha, 250A, 25-95 mm2 | Raychem/EU | 5,985,000 |
| 16 | Đầu Straight 24kV, 3 pha, 250A, 25-95mm2 | Raychem/EU | 5,985,000 |
| 17 | LA 18kV , 10kA, dùng đấu nối phía sau bộ T-Plug 35-300mm2, RSTI – 58XX | Raychem/EU | 38,570,000 |
| 18 | LA 24kV , 10kA, dùng đấu RSTI-CC-58XX | Raychem/EU | 47,880,000 |
| 19 | Đầu Tplug – Tee Connector 24kV,1 pha – 800A,95 mm2 | Raychem/ TQ | 2,660,000 |
| 20 | Đầu Elbow 24kV, 1 pha, 250A,70 mm2 | Raychem/ TQ | – |
| 21 | Đầu Elbow 24kV, 3 pha, 250A,50 mm2 | Raychem/ TQ | 4,655,000 |
| 22 | Đầu Elbow 24kV, 3 pha, 250A,95 mm2 | Raychem/ TQ | 6,483,750 |
Trên đây là bảng giá tham khảo cho các loại đầu cáp ngầm trung thế chính hãng Raychem. Giá bán thường xuyên thay đổi do biến động thị trường. Để cập nhật bảng giá cáp ngầm trung thế Raychem mới nhất áp dụng chiết khấu cao, quý khách có thể liên hệ với Lotech qua ZALO hoặc HOTLINE:

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.