Bảng giá máy biến áp ABB – cập nhật mới nhất 2026
ABB được biết đến là top đầu những nhà sản xuất máy biến áp tốt nhất tại Việt Nam. Sản phẩm máy biến áp ABB được thiết kế, chế tạo theo công nghệ tiên tiến, được thử nghiệm xuất xưởng theo các tiêu chuẩn quốc tế như IEC , CENELEC, ANSI…
Báo giá máy biến áp ABB 22/0.4kV
ĐVT: 1000 đồng
| STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Máy biến áp ABB 50kVA (22/0.4kV) | 102.794 |
| 2 | Máy biến áp ABB 75kVA (22/0.4kV) | 113.918 |
| 3 | Máy biến áp ABB 100kVA (22/0.4kV) | 124.424 |
| 4 | Máy biến áp ABB 160kVA (22/0.4kV) | 157.487 |
| 5 | Máy biến áp ABB 180kVA (22/0.4kV) | 160.989 |
| 6 | Máy biến áp ABB 200kVA (22/0.4kV) | 174.585 |
| 7 | Máy biến áp ABB 250kVA (22/0.4kV) | 195.906 |
| 8 | Máy biến áp ABB 320kVA (22/0.4kV) | 252.556 |
| 9 | Máy biến áp ABB 400kVA (22/0.4kV) | 284.795 |
| 10 | Máy biến áp ABB 500kVA (22/0.4kV) | 330.836 |
| 11 | Máy biến áp ABB 560kVA (22/0.4kV) | 348.964 |
| 12 | Máy biến áp ABB 630kVA (22/0.4kV) | 377.685 |
| 13 | Máy biến áp ABB 750kVA (22/0.4kV) | 450.030 |
| 14 | Máy biến áp ABB 800kVA (22/0.4kV) | 474.810 |
| 15 | Máy biến áp ABB 1000kVA (22/0.4kV) | 586.425 |
| 16 | Máy biến áp ABB 1250kVA (22/0.4kV) | 628.530 |
| 17 | Máy biến áp ABB 1500kVA (22/0.4kV) | 776.370 |
| 18 | Máy biến áp ABB 1600kVA (22/0.4kV) | 856.695 |
| 19 | Máy biến áp ABB 1800kVA (22/0.4kV) | 909.615 |
| 20 | Máy biến áp ABB 2000kVA (22/0.4kV) | 979.125 |
| 21 | Máy biến áp ABB 2500kVA (22/0.4kV) | 1.223.250 |
Báo giá máy biến áp ABB 22/0.4kV
ĐVT: 1000 đồng
| STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Máy biến áp ABB 50kVA (35/0.4kV) | 122.467 |
| 2 | Máy biến áp ABB 75kVA (35/0.4kV) | 126.484 |
| 3 | Máy biến áp ABB 100kVA (35/0.4kV) | 146.878 |
| 4 | Máy biến áp ABB 160kVA (35/0.4kV) | 186.224 |
| 5 | Máy biến áp ABB 180kVA (35/0.4kV) | 196.215 |
| 6 | Máy biến áp ABB 200kVA (35/0.4kV) | 209.090 |
| 7 | Máy biến áp ABB 250kVA (35/0.4kV) | 230.617 |
| 8 | Máy biến áp ABB 320kVA (35/0.4kV) | 286.649 |
| 9 | Máy biến áp ABB 400kVA (35/0.4kV) | 324.965 |
| 10 | Máy biến áp ABB 500kVA (35/0.4kV) | 379.967 |
| 11 | Máy biến áp ABB 560kVA (35/0.4kV) | 393.975 |
| 12 | Máy biến áp ABB 630kVA (35/0.4kV) | 448.140 |
| 13 | Máy biến áp ABB 750kVA (35/0.4kV) | 503.475 |
| 14 | Máy biến áp ABB 800kVA (35/0.4kV) | 514.080 |
| 15 | Máy biến áp ABB 1000kVA (35/0.4kV) | 615.300 |
| 16 | Máy biến áp ABB 1250kVA (35/0.4kV) | 692.895 |
| 17 | Máy biến áp ABB 1500kVA (35/0.4kV) | 859.425 |
| 18 | Máy biến áp ABB 1600kVA (35/0.4kV) | 898.485 |
| 19 | Máy biến áp ABB 1800kVA (35/0.4kV) | 955.080 |
| 20 | Máy biến áp ABB 2000kVA (35/0.4kV) | 1.028.160 |
| 21 | Máy biến áp ABB 2500kVA (35/0.4kV) | 1.258.950 |
Trên đây là giá tham khảo của các dòng máy biến áp nhãn hiệu ABB thông dụng hàng đầu. Để cập nhật bảng giá máy biến áp ABB mới nhất các dòng MBA dầu, MBA khô theo yêu cầu công trình, quý khách có thể liên hệ Lotech qua Zalo/Hotline để nhận giá chiết khấu tốt:
Nhà máy sản xuất máy biến áp ABB tại Bắc Ninh

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.