Tổng hợp bảng báo giá máy biến áp EMC – cập nhật mới nhất 2026
Bảng giá máy biến áp EMC 1 pha ngâm dầu
Thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
ĐVT: 1000 đồng
| STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Máy biến áp 1 pha 15kVA (12.7/0,23kV) – EMC | 35.710 |
| 2 | Máy biến áp 1 pha 25kVA (12.7/0,23kV) – EMC | 44.930 |
| 3 | Máy biến áp 1 pha 37,5kVA (12.7/0,23kV) – EMC | 55.530 |
| 4 | Máy biến áp 1 pha 50kVA (12.7/0,23kV) – EMC | 63.130 |
| 5 | Máy biến áp 1 pha 75kVA (12.7/0,23kV) – EMC | 83.370 |
| 6 | Máy biến áp 1 pha 100kVA (12.7/0,23kV) – EMC | 98.780 |
Bảng giá máy biến áp EMC 3 pha ngâm dầu
Sản phẩm máy biến áp dầu 3 pha được sản xuất phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
ĐVT: 1000 đồng
| STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Máy biến áp 3 pha 50kVA (22/0,4kV) – EMC | 150.940 |
| 2 | Máy biến áp 3 pha 75kVA (22/0,4kV) – EMC | 173.360 |
| 3 | Máy biến áp 3 pha 100kVA (22/0,4kV) – EMC | 195.180 |
| 4 | Máy biến áp 3 pha 160kVA (22/0,4kV) – EMC | 249.110 |
| 5 | Máy biến áp 3 pha 180kVA (22/0,4kV) – EMC | 300.630 |
| 6 | Máy biến áp 3 pha 250kVA (22/0,4kV) – EMC | 351.370 |
| 7 | Máy biến áp 3 pha 320kVA (22/0,4kV) – EMC | 402.700 |
| 8 | Máy biến áp 3 pha 400kVA (22/0,4kV) – EMC | 416.140 |
| 9 | Máy biến áp 3 pha 560kVA (22/0,4kV) – EMC | 442.140 |
| 10 | Máy biến áp 3 pha 630kVA (22/0,4kV) – EMC | 471.980 |
| 11 | Máy biến áp 3 pha 750kVA (22/0,4kV) – EMC | 564.790 |
| 12 | Máy biến áp 3 pha 1000kVA (22/0,4kV) – EMC | 667.430 |
| 13 | Máy biến áp 3 pha 1250kVA (22/0,4kV) – EMC | 774.480 |
| 14 | Máy biến áp 3 pha 1600kVA (22/0,4kV) – EMC | 782.740 |
| 15 | Máy biến áp 3 pha 2000kVA (22/0,4kV) – EMC | 962.120 |
Trên đây là giá tham khảo cho các loại máy biến áp phân phối thông dụng nhất mang thương hiệu EMC. Để nhận được bảng giá máy biến áp EMC – Cơ điện Thủ Đức với chiết khấu hấp dẫn, quý khách có thể liên hệ với Lotech:

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.