Báo giá cầu chì ống ABB 10/24kV; 36kV; 30/40.5kV
Đơn vị tính: đồng/bộ
| SẢN PHẨM | Dòng điện định mức | Chiều dài ống | Nhãn hiệu/ xuất xứ | Đơn giá tham khảo |
| Mã hàng cầu chì ống trung thế ABB 24kV | ||||
| Cầu chì trung thế CEF 10/24kV | 6A-16A | 442mm | ABB | 5.280.000 |
| 25A | 442mm | ABB | 5.456.000 | |
| 31.5A | 442mm | ABB | 5.456.000 | |
| 40A | 442mm | ABB | 5.984.000 | |
| 50A | 442mm | ABB | 6.864.000 | |
| 63A | 442mm | ABB | 7.744.000 | |
| 80A | 442mm | ABB | 8.800.000 | |
| 100A | 442mm | ABB | 9.856.000 | |
| 125A | 442mm | ABB | 10.560.000 | |
| Mã hàng cầu chì ống trung thế ABB 36kV | ||||
| Cầu chì trung thế CEF 30/40.5kV | 6.3A | 537mm | ABB | 5.632.000 |
| 10A | 537mm | ABB | 5.808.000 | |
| 16A-20A | 537mm | ABB | 6.072.000 | |
| 25A-31.5A | 537mm | ABB | 8.096.000 | |
| 40A | 537mm | ABB | 11.088.000 | |
| 50A | 537mm | ABB | 12.320.000 |
Trên đây là bảng giá tham khảo cho các dòng cầu chì hạt nổ – chì ống nhãn hiệu ABB. Quý khách hàng có yêu cầu báo giá cầu chì ống ABB 10/24kV; 36kV; 30/40.5kV với chiết khấu tốt, vui lòng liên hệ với Lotech qua Hotline hoặc Zalo:
Tham khảo thêm: Chì ống trung thế Schneider 24kV

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.